关于帝人
公司概要
公司名称 | 帝人株式会社(TEIJIN LIMITED) |
---|---|
成立日期 | 1918年6月17日 |
资本金 | 718.33亿日元 |
法人代表 | 代表取缔役社长执行董事 CEO 内川 哲茂(Uchikawa Akimoto) |
集团公司数 |
截至2024年3月31日 |
集团员工数 |
截至2024年3月31日 |
公司总部 |
|
|
业务领域和收入构成(2023财年)
综合财务业绩
2019财年 | 2020财年 | 2021财年 | 2022财年 | 2023财年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 亿日元 | 8,537 | 8,365 | 9,261 | 10,188 | 10,328 |
营业利润 | 亿日元 | 562 | 549 | 442 | 129 | 135 |
归属于母公司股东的本期净利润 | 亿日元 | 253 | -67 | 232 | -177 | 106 |
总资产 | 亿日元 | 10,042 | 10,411 | 12,076 | 12,424 | 12,510 |
ROE*1 | % | 6.3 | -1.7 | 5.5 | -4.1 | 2.4 |
EBITDA*2 | 亿日元 | 1,072 | 1,068 | 1,130 | 878 | 924 |
- *1根据「属于母公司股东的当期纯利润÷所有者资本」来计算
- *2根据「营业利润+折旧(包含商誉)」来计算
帝人集团在中国的业务发展
帝人集团在中国开展业务始于上世纪70年代,向中国出口涤纶纤维的成套设备,从1994年开始进行投资业务并逐渐扩大规模,现在以主要城市为中心,建立了生产、销售、市场等各种功能的企业机构。
中国业务概要
(截至2024年3月31日)
公司数 | 23家 |
---|---|
员工人数 | 2,192人 |
企业机构分布 | 上海、广州、深圳、香港、南通、嘉兴、台湾等 |