可持续发展
ESH数据的报告对象范围
帝人集团的ESH(环境、安全、防灾、健康)数据报告范围为帝人株式会社、以下关联子公司以及适用权益法的公司。
芳纶 | 日本国外 | Teijin Aramid |
---|---|---|
Teijin Corporation (Thailand) | ||
复合成形材料 | 日本国内 | GH Craft |
日本国外 | Teijin Automotive Technologies | |
碳纤维 | 日本国外 | Teijin Carbon Europe |
Teijin Carbon America | ||
树脂 | 日本国内 | 广岛塑料 |
锦海化学 | ||
Teiyo | ||
日本国外 | 帝人化成复合塑料(上海) | |
Teijin Polycarbonate China | ||
纤维・产品 | 日本国内 | 帝人富瑞特 |
帝人富瑞特针织 | ||
Frontier Tex | ||
帝京Lace | ||
帝人富瑞特DG | ||
Unisel | ||
帝人Cordley | ||
帝人Tedy | ||
帝人富瑞特服装工业 | ||
关西资材 | ||
帝人物流 | ||
日本国外 | 南通帝人 | |
Thai Namsiri Intertex | ||
Teijin Polyester(Thailand) | ||
Teijin(Thailand) | ||
Teijin Cord(Thailand) | ||
帝人汽车用布加工(南通) | ||
日岩帝人汽车安全用布 NTAB | ||
Teijin Frontier SHONAI | ||
Teijin FRA Tire Cord (Thailand) | ||
J.H. Ziegler | ||
医药医疗 | 日本国内 | 帝人制药 |
帝三制药 | ||
帝人医疗保健 | ||
帝人中岛医疗 | ||
帝人医疗科技 | ||
IT | 日本国内 | Infocom |
材料 | 日本国外 | Teijin Lielsort Korea |
个别管理公司 | 日本国内 | 帝人兴产 |
帝人环保科技 | ||
帝人工程 | ||
东邦化工建设 | ||
东邦机械工业 |
- *帝人加工丝与新和合纤整合,更名为帝人富瑞特针织。
- *公司名称为截至2022年3月31日的记载。
- *Continental Structural Composites与Inapal plasticos和Benet Automotive整合,更名为Teijin Automotive Technologies。
- *帝人家庭医疗更名为帝人医疗保健。
- *公司名称后的(株)、Limited、Co., Ltd.、Ltd.、Inc.、GmbH、Corporation、B.V.、有限公司均省略