可持续发展
ESH数据的报告对象范围
帝人集团的ESH(环境、安全、防灾、健康)数据报告范围为帝人株式会社、以下关联子公司以及适用权益法的公司。
| 芳纶 | 日本国外 | Teijin Aramid |
|---|---|---|
| Teijin Corporation (Thailand) | ||
| 复合成形材料 | 日本国外 | Teijin Automotive Technologies |
| 碳纤维 | 日本国外 | Teijin Carbon Europe |
| Teijin Carbon America | ||
| Teijin Carbon Vietnam | ||
| Renegade Materials | ||
| 树脂 | 日本国内 | Hiroshima Plastic |
| Kinkai Chemicals | ||
| Teiyo | ||
| 日本国外 | 帝人化成复合塑料(上海) | |
| 帝人聚碳酸酯 | ||
| 纤维・产品 | 日本国内 | 帝人富瑞特 |
| Teijin Frontier Knitting | ||
| Frontier Tex | ||
| Teikyo Lace | ||
| 帝人富瑞特DG | ||
| Unisel | ||
| Teijin Cordley | ||
| Teijin Tedy | ||
| Teijin Frontier Apparel industry | ||
| Kansai Shizai | ||
| Teijin Logistics | ||
| 日本国外 | 南通帝人 | |
| Thai Namsiri Intertex | ||
| Teijin Polyester (Thailand) | ||
| Teijin (Thailand) | ||
| Teijin Cord (Thailand) | ||
| 帝人汽车用布加工(南通) | ||
| 日岩帝人汽车安全用布(南通) | ||
| Teijin Frontier Shonai | ||
| Teijin FRA Tire Cord (Thailand) | ||
| J.H. Ziegler | ||
| 医药医疗 | 日本国内 | 帝人制药 |
| 帝人医疗保健 | ||
| IT | 日本国内 | Infocom |
| 公司新事业 | 日本国内 | Teijin Nakashima Medical |
| Teijin Medical Technologies | ||
| Japan Tissue Engineering | ||
| 日本国外 | Teijin Lielsort Korea | |
| 个别管理公司 | 日本国内 | Teijin Kosan |
| Teijin Eco-Science | ||
| Teijin Engineering | ||
| Toho Chemical Engineering & Construction | ||
| Toho Machinery |
- 公司名称为截至2024年3月31日的记载
- 公司名称后的(株)、Limited、Co., Ltd.、Ltd.、Inc.、GmbH、Corporation、B.V.、有限公司均省略
