可持续发展
SASB标准对照表
在帝人集团,我们参考了旧美国可持续发展会计准则委员会(SASB)(现已并入国际会计准则(IFRS)财团)发布的《SASB标准》中资源转换部门的《化学品可持续发展会计准则》(2018年10月版),对以下主题进行信息披露。
可持续发展披露信息主题与会计指标
主题 | 代码 | 指标 | 单位 | 应对状况/刊登场所 |
---|---|---|---|---|
温室效应气体排放 | RT-CH-110a.1 | Scope 1的全球总排放量及排放限制对象的比例 | t-CO2、% | 气候变化 |
RT-CH-110a.2 | Scope 1的排放量、减排目标以及对于这些目标的业绩分析进行管理的长期及短期战略或计划的说明 | -- | 气候变化 | |
空气质量 | RT-CH-120a.1 | 以下污染物的大气排放量:
|
t |
|
能耗管理 | RT-CH-130a.1 |
|
GJ、% |
|
用水管理 | RT-CH-140a.1 |
|
千m3、% |
|
RT-CH-140a.2 | 水质相关的许可、标准、限制相关的违反件数 | 件 | 0件 | |
RT-CH-140a.3 | 用水管理风险的说明以及降低这些风险的战略和措施的说明 | -- | 水 | |
有害废弃物管理 | RT-CH-150a.1 | 有害废弃物产生量、回收率 | t、% | -- |
与社区的关系 | RT-CH-210a.1 | 管理社区利益相关风险和机会的参与程序的说明 | -- | 管理体制和推进活动 |
劳动安全、健康 | RT-CH-320a.1 |
|
率 |
|
RT-CH-320a.2 | 员工及合同工的长期(慢性)健康风险暴露的评估、监控及降低措施的说明 | -- | 健康与安全 | |
提升使用阶段效率的产品设计 | RT-CH-410a.1 | 通过设计在使用阶段提高资源效率的产品带来的收益 | 日元 | -- |
化学物质的安全和环境管理 | RT-CH-410b.1 |
|
占销售额的%、% | -- |
RT-CH-410b.2 |
| -- |
|
|
转基因作物 | RT-CH-410c.1 | 包含转基因作物(GMOs)的产品的销售额占比 | 占销售额的% | 0% |
法律法规及管制环境的管理 | RT-CH-530a.1 | 有关影响行业的环境和社会因素,企业对于政府限制和/或政策建议所持立场的说明 | -- | -- |
运营方面的安全性、紧急情况的准备和应对 | RT-CH-540a.1 | 过程安全事件数(PSIC)、过程安全总事件率(PSTIR)、以及过程安全重大事件率(PSISR) | 件、率 | 健康与安全
|
RT-CH-540a.2 | 运输事故件数 | 件 | -- |
活动指标
指标 | 代码 | 单位 | 刊登场所 |
---|---|---|---|
各报告部门产量 | RT-CH-000.A | m3和/或t | -- |